MANNING, S.C. - With daily weights predicted to be in the 12- to 13-pound range, John Strider of Monroe, N.C., took everyone by surprise when he brought a 19-pound, 11-ounce limit to the scales. Buoyed by warm weather, Strider felt the bite picked up just in time at the 2009 Southern Open bass fishing tournament on Santee Cooper Lakes.
"It was a pretty good day," Strider said. "The warm weather has brought these fish I've been catching for two months back to where they're biting again. We caught fish all day."
This is Strider's first year fishing on the pro side - he has fished as a co-angler in past Bassmaster tournaments - and his best tournament so far he says. He was reluctant to share his pattern as his best area is full of boat traffic.
Behind Strider was Cliff Prince of Palatka, Fla., who finished the day with a 16-pound, 13-ounce limit, anchored by a 6-12 largemouth. Unlike Strider, Prince was willing to divulge the details of his pattern.
"I was throwing a Carolina rig, and I caught four fish on four casts first thing in the morning," he said. "I don't think the weather tomorrow should affect my bite too much."
Rain and clouds are predicted for Friday, which many anglers think could help the fishing. The three-day tournament will conclude Saturday.
In third was Mark McCaig of Oxford, Ala., with 15-13. Patrick Pierce of Jacksonville, Fla., is fourth with 15-9, and rounding out the top five was Sumiyuki Takano of Winter Springs, Fla., with 15-3. Takano's stringer was anchored by the biggest bass of the day, an 8-pound lunker caught in shallow water on a soft plastic.
Pro anglers are competing for a cash prizes and points for berths in the top levels of competition. Current points leader Terry Scroggins is in 15th place at Santee while Greg Vinson, who was second in the points race, sits in 96th after Day 1. After Santee, the top two anglers in the points standings will receive berths in the 2010 Classic (Feb. 19-21, Birmingham, Ala., Lay Lake) while the top seven will be invited to the 2010 Elite Series.
On the co-angler side, Mike Lumpkins of Charleston, S.C., managed 11-11 to put him in top position to take the top prize of a Skeeter/Yamaha boat and motor package. In second is Dwaine Williams of Greenup, Ky., with 10-12. In third was Earnie Jones of Dalzell, S.C., with 10-6.
2009 SOUTHERN OPEN- SANTEE COOPER RESEROVIR- DAY 1- PRO
2009 Southern 3 - Manning, SC BO 10/22-10/24 Santee Cooper Lakes, Manning S.C.
(BOATER) Standings Day 1
Angler Hometown No./lbs-oz Pts Total $$$
1. John Strider Monroe, N.C. 5 19-11
Day 1: 5 19-11
2. Cliff Prince Palatka, Fla. 5 16-13
Day 1: 5 16-13
3. Mark McCaig Oxford, Ala. 5 15-13
Day 1: 5 15-13
4. Patrick Pierce Jacksonville, Fla. 5 15-09
Day 1: 5 15-09
5. Sumiyuki Takano Winter Springs, Fla. 5 15-03
Day 1: 5 15-03
6. Brett Mitchell Timmonsville, S.C. 5 13-11
Day 1: 5 13-11
7. Alan Rae Columbia, S.C. 5 13-02
Day 1: 5 13-02
8. Brad Staley Pleasant Garden, N.C. 5 13-00
Day 1: 5 13-00
9. Chuck Howard Elloree, S.C. 5 13-00
Day 1: 5 13-00
10. Wade Grooms Bonneau, S.C. 5 12-06
Day 1: 5 12-06
10. Preston Henson Vacaville, Calif. 5 12-06
Day 1: 5 12-06
12. Scott Ashmore Broken Arrow, Okla. 5 11-11
Day 1: 5 11-11
12. Shawn Strader Rockwood, Tenn. 5 11-11
Day 1: 5 11-11
14. Tony Chachere Opelousas, La. 5 10-12
Day 1: 5 10-12
15. Terry Scroggins San Mateo, Fla. 5 10-08
Day 1: 5 10-08
16. Johnny Patterson Grant, Ala. 5 10-06
Day 1: 5 10-06
17. Darrin Schwenkbeck Varysburg, N.Y. 5 10-05
Day 1: 5 10-05
18. Wayne Clifton Moncks Corner, S.C. 4 10-05
Day 1: 4 10-05
19. Scott Mcgehee Madison, Miss. 5 10-01
Day 1: 5 10-01
20. Trevor Fitzgerald Ocklawaha, Fla. 5 10-00
Day 1: 5 10-00
21. Allan Glasgow Ashville, Ala. 5 9-11
Day 1: 5 9-11
21. David Kilgore Jasper, Ala. 5 9-11
Day 1: 5 9-11
23. Sammy Burks Joplin, Mo. 5 9-10
Day 1: 5 9-10
23. Kenneth Ellis Bowman, S.C. 5 9-10
Day 1: 5 9-10
25. Luke Estel Murphysboro, Ill. 4 9-09
Day 1: 4 9-09
26. Cecil Wolfe Hanahan, S.C. 5 9-08
Day 1: 5 9-08
27. Charlie Ingram Santa Fe, Tenn. 5 9-02
Day 1: 5 9-02
27. Frank Jordan JR Bainbridge, Ga. 5 9-02
Day 1: 5 9-02
29. Ron Wolfarth Oakboro, N.C. 5 8-15
Day 1: 5 8-15
30. Brian Elder Locust Grove, Ga. 4 8-14
Day 1: 4 8-14
31. Christopher Foley Youngsville, N.C. 5 8-12
Day 1: 5 8-12
32. Charles Graybeal, Jr Erwin, Tenn. 5 8-11
Day 1: 5 8-11
33. Allen Duke Port St Joe, Fla. 4 8-09
Day 1: 4 8-09
34. Joseph Kastner Leesville, S.C. 4 8-08
Day 1: 4 8-08
35. Larry Cahan East Palatka, Fla. 5 8-06
Day 1: 5 8-06
36. Preston Clark Palatka, Fla. 5 8-04
Day 1: 5 8-04
37. Chris Lane Guntersville, Ala. 5 8-02
Day 1: 5 8-02
38. Keith Poche Troy, Ala. 3 8-02
Day 1: 3 8-02
39. Bradley Roy Lancaster, Ky. 5 7-15
Day 1: 5 7-15
40. Joey Thigpen Jacksonville, Fla. 5 7-14
Day 1: 5 7-14
41. Steven Wisdom Sterrett, Ala. 5 7-11
Day 1: 5 7-11
42. Brian Easler Inman, S.C. 5 7-09
Day 1: 5 7-09
43. Ben Quisno Maineville, Ohio 3 7-09
Day 1: 3 7-09
44. Lex Costas Daniel Island, S.C. 2 7-07
Day 1: 2 7-07
45. Robby Sacora Summerville, S.C. 5 7-05
Day 1: 5 7-05
46. Mark Menendez Paducah, Ky. 5 7-04
Day 1: 5 7-04
47. Jim Hardy Deatsville, Ala. 5 7-01
Day 1: 5 7-01
48. Greg Sigmon Lancaster, S.C. 2 7-00
Day 1: 2 7-00
49. Joe Clements Saint Cloud, Fla. 3 6-15
Day 1: 3 6-15
50. Bradley Enfinger Colquitt, Ga. 5 6-12
Day 1: 5 6-12
51. Jimmy Liao Saint Augustine, Fla. 4 6-12
Day 1: 4 6-12
52. Peter Thliveros St Augustine, Fla. 5 6-10
Day 1: 5 6-10
53. Tom Frink Simi Valley, Calif. 4 6-10
Day 1: 4 6-10
54. Carroll Blevins Jonesboro, Ga. 2 6-09
Day 1: 2 6-09
55. Kyle Fox Lakeland, Fla. 5 6-06
Day 1: 5 6-06
55. Keith Phillips Calera, Ala. 5 6-06
Day 1: 5 6-06
57. John Smith Fayetteville, Ga. 5 5-15
Day 1: 5 5-15
58. Bryan Talmadge Moody, Ala. 5 5-15
Day 1: 5 5-15
59. Sean Hoernke Conroe, Texas 4 5-14
Day 1: 4 5-14
60. Arnie Lane Lakeland, Fla. 3 5-13
Day 1: 3 5-13
61. Larry Rollings Hartsville, S.C. 5 5-12
Day 1: 5 5-12
62. James Charlesworth Saint Cloud, Fla. 4 5-12
Day 1: 4 5-12
63. David Burch Jacksonville Beach, Fl 2 5-11
Day 1: 2 5-11
64. Lee Sisson Winter Haven, Fla. 3 5-09
Day 1: 3 5-09
65. Max Terry Sumter, S.C. 2 5-07
Day 1: 2 5-07
66. Scott Wiley Bay Minette, Ala. 3 5-06
Day 1: 3 5-06
67. Ray Winans Manning, S.C. 4 5-05
Day 1: 4 5-05
68. Phillip Criss Mccalla, Ala. 3 5-04
Day 1: 3 5-04
69. Gerald Gostenik Dearborn, Mich. 3 5-01
Day 1: 3 5-01
69. Jimmy Mason Rogersville, Ala. 3 5-01
Day 1: 3 5-01
69. James Rozelle Moncks Corner, S.C. 3 5-01
Day 1: 3 5-01
72. Josh Guess Deland, Fla. 3 4-15
Day 1: 3 4-15
73. Jerry Morgan Inman, S.C. 2 4-13
Day 1: 2 4-13
74. Mike Haggerty Hendersonville, Tenn. 2 4-12
Day 1: 2 4-12
74. Patrick Kelly Guntersville, Ala. 2 4-12
Day 1: 2 4-12
76. Jelani Hennessey Bowling Green, Va. 2 4-11
Day 1: 2 4-11
77. Wesley Parton Stevenson, Ala. 3 4-10
Day 1: 3 4-10
78. Jimmie Murphy Ocala, Fla. 4 4-09
Day 1: 4 4-09
79. Casey Whithead Bryson City, N.C. 2 4-03
Day 1: 2 4-03
80. Kyle Kempkers Hamilton, Mich. 3 3-15
Day 1: 3 3-15
81. Thomas Riddle Canton, N.C. 1 3-15
Day 1: 1 3-15
82. Ronald Ryals Live Oak, Fla. 2 3-13
Day 1: 2 3-13
83. Tim Ezell Key West, Fla. 3 3-12
Day 1: 3 3-12
84. Curtis Reeves Riverdale, Ga. 2 3-12
Day 1: 2 3-12
85. Jeff Fitts Keystone Heights, Fla. 2 3-11
Day 1: 2 3-11
86. Mike Prindle Bainbridge, Ga. 2 3-10
Day 1: 2 3-10
87. Chris Payne West Blocton, Ala. 2 3-09
Day 1: 2 3-09
88. Dustin Evans Eads, Tenn. 2 3-08
Day 1: 2 3-08
89. Mark Hutson Moncks Corner, S.C. 3 3-07
Day 1: 3 3-07
89. Thomas Warren Bolingbrook, Ill. 3 3-07
Day 1: 3 3-07
91. Derek Jones Chicago, Ill. 2 3-06
Day 1: 2 3-06
91. Brian Rufty Berea, Ky. 2 3-06
Day 1: 2 3-06
93. Trevor Knight Magnolia, Del. 1 3-02
Day 1: 1 3-02
94. Pam Martin-Wells Bainbridge, Ga. 2 2-12
Day 1: 2 2-12
95. David Cooke Mooresville, N.C. 1 2-08
Day 1: 1 2-08
96. Greg Vinson Wetumpka, Ala. 2 2-07
Day 1: 2 2-07
97. Michael Randolph Austin, Texas 2 2-06
Day 1: 2 2-06
98. Hiroshi Kojima Athens, Ala. 2 2-03
Day 1: 2 2-03
99. Gregory Roth Orono, Canada 1 2-00
Day 1: 1 2-00
100.Bj Hannah Dyersburg, Tenn. 1 1-15
Day 1: 1 1-15
101.Randy Elliott Bowie, Md. 1 1-14
Day 1: 1 1-14
101.Kevin Pulsifer Cocoa, Fla. 1 1-14
Day 1: 1 1-14
101.Mike White Reynoldsburg, Ohio 1 1-14
Day 1: 1 1-14
104.J Todd Tucker Moultrie, Ga. 1 1-13
Day 1: 1 1-13
105.Chris Barnett Harrogate, Tenn. 1 1-10
Day 1: 1 1-10
105.Justin Hamner Birmingham, Ala. 1 1-10
Day 1: 1 1-10
105.Brian Hatfield Ashland, Ky. 1 1-10
Day 1: 1 1-10
108.Landon Lomax Owens Cross Roads, Ala 1 1-09
Day 1: 1 1-09
108.Paul Pagnato Vienna, Va. 1 1-09
Day 1: 1 1-09
110.Roger Bitz Havana, Fla. 1 1-08
Day 1: 1 1-08
110.Jim Turner Clarksville, Ind. 1 1-08
Day 1: 1 1-08
112.Robert Miley Miami, Fla. 1 1-07
Day 1: 1 1-07
113.Parks Jones York, S.C. 1 1-06
Day 1: 1 1-06
114.James McMon Columbiana, Ala. 1 1-02
Day 1: 1 1-02
114.Kyle Walling Fisherville, Ky. 1 1-02
Day 1: 1 1-02
116.Todd Auten Lake Wylie, S.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Jason Berg Minnetonka, Minn. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.James Butler Clarksville, Tenn. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Robert Comalander Fairhope, Ala. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.John Cromwell Arlington, Tenn. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Cecil Douberly Lakeland, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Luke Gritter Kalamazoo, Mich. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Bryan Hudgins Orange Park, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.WM Kooi Earleton, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Eric Stong Belle Isle, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
116.Jason Williamson Aiken, S.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Totals
Day #Limits #Fish Weight
1 46 386 755-05
----------------------------------
46 386 755-05
2009 SOUTHERN OPEN- SANTEE COOPER RESEROVIR- DAY 1- PRO
2009 Southern 3 - Manning, SC NB 10/22-10/24 Santee Cooper Lakes, Manning S.C.
(NON-BOATER) Standings Day 1
Angler Hometown No./lbs-oz Pts Total $$$
1. Mike Lumpkins Charleston, S.C. 5 11-11
Day 1: 5 11-11
2. Dwaine Williams Greenup, Ky. 5 10-12
Day 1: 5 10-12
3. Earnie Jones Dalzell, S.C. 5 10-06
Day 1: 5 10-06
4. George Beville Apex, N.C. 5 10-00
Day 1: 5 10-00
5. Fred Hood Monroe, Ga. 5 9-04
Day 1: 5 9-04
6. Alan Blondino Rustburg, Va. 5 9-00
Day 1: 5 9-00
7. Gregory Don Griffin Sumter, S.C. 5 8-09
Day 1: 5 8-09
8. John Wilson Summerton, S.C. 4 8-08
Day 1: 4 8-08
9. Stanley Chandler Niceville, Fla. 3 8-05
Day 1: 3 8-05
10. Daren McDermott Saint Cloud, Fla. 5 7-13
Day 1: 5 7-13
11. Jim Barnette Decatur, Ala. 3 7-11
Day 1: 3 7-11
12. Jeff Campbell Cincinnati, Ohio 3 7-09
Day 1: 3 7-09
13. Sam Moss Ackerman, Miss. 5 7-01
Day 1: 5 7-01
14. Stephen Britt Columbia, S.C. 4 7-00
Day 1: 4 7-00
15. Albert Pieper Summerville, S.C. 3 6-15
Day 1: 3 6-15
16. Michael Bass Austin, Texas 5 6-14
Day 1: 5 6-14
17. Bret Moore Maple Hill, N.C. 4 6-13
Day 1: 4 6-13
18. Ben Todd Pierson, Fla. 5 6-08
Day 1: 5 6-08
19. Dan Carrigan Citrus Springs, Fla. 3 6-06
Day 1: 3 6-06
20. Tommy Swindle Cleveland, Ala. 3 6-06
Day 1: 3 6-06
21. Steven Wells Bainbridge, Ga. 2 6-02
Day 1: 2 6-02
22. JL Cogburn Wauchula, Fla. 2 6-01
Day 1: 2 6-01
23. Cj Shaver Westerville, Ohio 3 6-00
Day 1: 3 6-00
24. Jimmy Hayes Fayetteville, N.C. 5 5-13
Day 1: 5 5-13
25. Jimmy Dudley White, Ga. 2 5-13
Day 1: 2 5-13
26. Donnie Dodd Guntersville, Ala. 4 5-12
Day 1: 4 5-12
26. Scott Kerslake Henderson, N.C. 4 5-12
Day 1: 4 5-12
28. Mike Stewart Sumter, S.C. 2 5-09
Day 1: 2 5-09
29. Art Lance Florence, S.C. 2 5-04
Day 1: 2 5-04
30. David Eden Adams, Tenn. 3 5-03
Day 1: 3 5-03
31. Tim Kearns Spanish Fort, Ala. 3 5-00
Day 1: 3 5-00
31. Daniel Phillips Lawrenceville, Ga. 3 5-00
Day 1: 3 5-00
33. Lamar Spade Brodheadsville, Pa. 3 4-15
Day 1: 3 4-15
34. Tony Haymon Penney Farms, Fla. 4 4-14
Day 1: 4 4-14
35. Benjamin Woodcock Jesup, Ga. 3 4-14
Day 1: 3 4-14
36. Clarence Pinkerton Grant, Ala. 1 4-13
Day 1: 1 4-13
37. JJ Polak Oxford, Ga. 1 4-10
Day 1: 1 4-10
38. Robbie Anderson Crystal River, Fla. 2 4-08
Day 1: 2 4-08
39. Larry Inman Greensboro, N.C. 3 4-07
Day 1: 3 4-07
40. Jeff Sullivan Frostproof, Fla. 3 4-03
Day 1: 3 4-03
41. Thomas Henderson Roseland, Fla. 3 4-02
Day 1: 3 4-02
42. Gary Johns Piqua, Ohio 1 3-11
Day 1: 1 3-11
43. Monty Kirby Sherman, Texas 2 3-06
Day 1: 2 3-06
44. Lee Ellard Antioch, Tenn. 2 3-05
Day 1: 2 3-05
45. Edward Fye College Park, Ga. 2 3-04
Day 1: 2 3-04
45. Ronald Welch Hinesville, Ga. 2 3-04
Day 1: 2 3-04
47. Dean Morris Tavares, Fla. 2 3-02
Day 1: 2 3-02
48. Wayne Morgan Tifton, Ga. 1 3-02
Day 1: 1 3-02
49. Marcus Parker Jacksonville, Fla. 2 3-01
Day 1: 2 3-01
50. Rick Hawkins Newburgh, Ind. 2 3-00
Day 1: 2 3-00
50. Jessie Moore Columbia, Md. 2 3-00
Day 1: 2 3-00
52. Paul Cole Bloomingdale, Ga. 2 2-15
Day 1: 2 2-15
53. Barry Pavia Fruitland Park, Fla. 2 2-14
Day 1: 2 2-14
54. Ben Fitzgerald Ocala, Fla. 1 2-14
Day 1: 1 2-14
55. Jimmy Easterling Barnwell, S.C. 2 2-13
Day 1: 2 2-13
56. Robert Carter Pamplico, S.C. 1 2-13
Day 1: 1 2-13
57. Tyler Berger Worthington, Ohio 2 2-12
Day 1: 2 2-12
57. Gregory Weber Louisville, Ky. 2 2-12
Day 1: 2 2-12
59. Michael Branch Lexington, S.C. 2 2-11
Day 1: 2 2-11
59. Robert Moodie Tuscaloosa, Ala. 2 2-11
Day 1: 2 2-11
61. Anthony Roy Lancaster, Ky. 1 2-11
Day 1: 1 2-11
62. Mike Gerald Conway, S.C. 2 2-10
Day 1: 2 2-10
63. Ray Burchfield Casselberry, Fla. 2 2-09
Day 1: 2 2-09
64. Richard Scherer Sheboygan Falls, Wisc. 1 2-08
Day 1: 1 2-08
65. Steven Schmidt Platte Center, Neb. 2 2-06
Day 1: 2 2-06
66. Steven Roosen Fort Mill, S.C. 2 2-06
Day 1: 2 2-06
67. Ty Story Prattville, Ala. 1 2-04
Day 1: 1 2-04
68. Stanley James Inman, S.C. 2 2-03
Day 1: 2 2-03
69. David Rush Summerville, S.C. 1 2-03
Day 1: 1 2-03
70. Charles Hale Six Mile, S.C. 1 2-02
Day 1: 1 2-02
71. Patrick Nettles Johnsonville, S.C. 2 1-15
Day 1: 2 1-15
72. John Brodkorb Orange City, Fla. 1 1-15
Day 1: 1 1-15
72. Bill Poirier Riverview, Fla. 1 1-15
Day 1: 1 1-15
74. Tommy Menefee Ashville, Ala. 1 1-13
Day 1: 1 1-13
75. Jeff Cooley Clinton, Ill. 1 1-12
Day 1: 1 1-12
75. Edward Knight Magnolia, Del. 1 1-12
Day 1: 1 1-12
77. Ron Carson Greer, S.C. 1 1-10
Day 1: 1 1-10
77. Freddie Chastain Vincent, Ala. 1 1-10
Day 1: 1 1-10
79. Chris Jones Conway, S.C. 1 1-09
Day 1: 1 1-09
79. Jeff Stone Woodstock, Ga. 1 1-09
Day 1: 1 1-09
81. Chad Christensen Alpine, Utah 1 1-08
Day 1: 1 1-08
81. Robert Hatfield Morehead, Ky. 1 1-08
Day 1: 1 1-08
83. Don Lewis Jacksonville, Fla. 1 1-07
Day 1: 1 1-07
83. Jerry Nydam Arab, Ala. 1 1-07
Day 1: 1 1-07
85. John Mccutchan Altamonte Springs, Fla 1 1-06
Day 1: 1 1-06
85. Bryan Moeller Lugoff, S.C. 1 1-06
Day 1: 1 1-06
87. Regan Coffey Richmond, Va. 1 1-04
Day 1: 1 1-04
88. Lee Boutwell Climax, Ga. 1 1-03
Day 1: 1 1-03
89. Greg Bottomley Manorville, N.Y. 1 1-02
Day 1: 1 1-02
90. Anthony Moody Summerton, S.C. 1 1-01
Day 1: 1 1-01
91. Kevin Edge Conway, S.C. 1 1-00
Day 1: 1 1-00
92. Jonathan Barnette Jasper, Ala. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Jeff Barrentine Hartselle, Ala. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. William Beekman East Quogue, N.Y. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Tom Bever Boulder, Colo. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Ed Bolin Winter Haven, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Geno Cousins Polk City, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Marlon Crowder Tampa, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Lee Everhart Thomasville, N.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Yoshihiro Ezoe Tuscaloosa, Ala. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Ronnie Getz Lawrenceburg, Ind. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Ike Gray Kissimmee, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Ron Groves Columbus, Ohio 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Darrell Hille Springfield, Tenn. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Kenneth Hoffman Cambridge, N.Y. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Jacob Hollingsworth Atmore, Ala. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Jon Jezierski Troy, Mich. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Donald Lamb Orange Park, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Randy Lawrence Pensacola, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. William Lowery Farmers, Ky. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Charles Mclendon Burgaw, N.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Rick Otts Hattiesburg, Miss. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Eric Peele Fayetteville, N.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Mike Sheheane Cullman, Ala. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Dean Sigmon Decatur, Ga. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Donnie Smith Jacksonville, Fla. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Eugene Stinson Dry Branch, Ga. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Marvin Stith Piscataway, N.J. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Jeff Stoner Wellsville, Pa. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Ray Strider Matthews, N.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Connery Swinson Charlotte, N.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Randy Vaughn Woodruff, S.C. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Luke Vierkant Sauk Rapids, Minn. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Anthony West Calhoun, Ga. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Tommy Wheeler Douglasville, Ga. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
92. Dalton Wilson Houston, Mo. 0 0-00
Day 1: 0 0-00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Totals
Day #Limits #Fish Weight
1 12 214 385-02
----------------------------------
12 214 385-02